The End of The World
December 21, 2012 marks the end of the Mayan calendar which some people claim to be "THE END OF THE WORLD!!!" but Adios and Ciao Ciao are not worried. :)

SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
XXS | 30 - 31 | 22 - 23 | 31 - 32 |
XS | 31 - 32 | 23 - 24 | 33 - 34.5 |
S | 33 - 34 | 25 - 26 | 35 - 36.5 |
M | 35 - 36 | 27 - 28 | 37 - 38.5 |
L | 37 - 39 | 29 - 31 | 39 - 41.5 |
XL | 40 - 41.5 | 32 - 34.5 | 42 - 45 |
XXL | 42 - 44 | 35 - 38 | 46 - 48.5 |
3XL | 45 - 47 | 39 - 43 | 49 - 51 |
SIZE
|
CHEST
|
S
|
35 - 37
|
M
|
38 - 40
|
L
|
41 - 43
|
XL
|
44 - 47
|
XXL
|
48 - 51
|
3XL
|
52 - 55
|
SIZE | US SIZING |
S | 5/6 |
M | 7/8 |
L | 9/10 |
SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
XS | 33 | 24 | 33 |
S | 36 | 26 | 35 |
M | 39 | 28 | 37 |
L | 42 | 31 | 41 |
XL | 44 | 34 | 43 |
1XL | 47 | 37 | 46 |
2XL | 40 | 48 | |
3XL | 43 | 50.4 |
SIZE | CHEST |
XS | 33 - 34 |
S | 35 - 37 |
M | 38 - 40 |
L | 41 - 43 |
XL | 44 - 47 |
XXL | 48 - 51 |
3XL | 52 - 55 |
SIZE
|
CHEST
|
LENGTH
|
XS
|
17.5
|
27
|
S
|
19
|
28
|
M
|
20.5
|
29
|
L
|
22
|
30
|
XL
|
24
|
31
|
XXL
|
26
|
32
|
XXXL
|
28
|
33
|
SIZE
|
LENGTH
|
WIDTH
|
SLEEVE
|
S
|
26
|
20
|
33
|
M
|
27
|
22
|
34
|
L
|
28
|
24
|
35
|
XL
|
29
|
26
|
36
|
XXL
|
30
|
28
|
37
|
XXXL
|
31
|
30
|
38
|
SIZE
|
SHOULDER WIDTH
|
CHEST
|
LENGTH
|
XXS
|
13.3
|
14.5
|
23.6
|
XS
|
13.9
|
15.3
|
24.4
|
S
|
14.5
|
16.1
|
24.8
|
M
|
15.1
|
16.9
|
25.9
|
L
|
15.7
|
17.7
|
26.7
|
SIZE
|
SHOULDER WIDTH
|
CHEST
|
LENGTH
|
S
|
17.3
|
19.6
|
25.9
|
M
|
17.9
|
20.4
|
26.7
|
L
|
18.5
|
21.2
|
27.5
|
XL
|
19
|
22
|
27.9
|
SIZE / AGE | CHEST | LENGTH |
4 years | 13.6 | 17.5 |
6 years | 14.5 | 19 |
8 years | 15.4 | 20.6 |
10 years | 16.2 | 22 |
12 years | 17.2 | 23.5 |
SIZE / AGE | CHEST | LENGTH |
6 months | 9.44 | 11 |
12 months | 11 | 13.3 |
18 months | 11.8 | 14.5 |
24 months | 12.5 | 15.7 |
36 months | 14.1 | 18.1 |
SIZE
|
CHEST
|
S
|
34 - 36
|
M
|
38 - 40
|
L
|
42 - 44
|
XL
|
46 - 48
|
XXL
|
50 - 52
|
SIZE | WAIST | HIPS |
S | 28 - 30 | 35 - 37 |
M | 31 - 33 | 38 - 40 |
L | 34 - 36 | 41 - 43 |
XL | 37 - 39 | 44 - 46 |
XXL | 40 - 42 | 47 - 49 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 27 | 16.5 | 19.75 | 8 |
S | 28 | 17.25 | 20.75 | 8.5 |
M | 29 | 18 | 21.75 | 9 |
L | 30 | 18.75 | 22.75 | 9.5 |
XL | 31 | 19.5 | 23.75 | 10 |
XXL | 33 | 21.25 | 25.75 | 10.5 |
3XL | 35 | 23 | 27.75 | 11 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 27.5 | 15.25 | 19.25 | 12.75 |
S | 28.5 | 16.25 | 20.5 | 13.25 |
M | 29.5 | 17.25 | 21.75 | 13.75 |
L | 30.5 | 18.5 | 23.5 | 14.25 |
XL | 31.5 | 20.5 | 25.5 | 15.5 |
XXL | 33.5 | 22.5 | 27.75 | 16.75 |
3XL | 35.5 | 24.5 | 30 | 18 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 28 | 17 | 19.5 | 25.25 |
S | 29 | 17.75 | 20.5 | 25.75 |
M | 30 | 18.5 | 21.5 | 26.25 |
L | 31 | 19.25 | 22.5 | 26.75 |
XL | 32 | 21 | 24.5 | 27.25 |
XXL | 33 | 22.75 | 26.5 | 27.75 |
3XL | 34 | 24.5 | 28.5 | 28.25 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 26.5 | 17.75 | 20.75 | 25.75 |
S | 27.5 | 18.5 | 21.75 | 26.25 |
M | 28.5 | 19.25 | 22.75 | 26.75 |
L | 29.5 | 20 | 23.75 | 27.25 |
XL | 30.5 | 21.75 | 25.75 | 27.75 |
XXL | 31.5 | 23.25 | 27.75 | 28.25 |
3XL | 32.5 | 24.75 | 29.75 | 28.75 |
SIZE | WAIST | FRONT RISE | BACK RISE | INSEAM LENGTH |
XS | 14 | 9.25 | 12.5 | 30 |
S | 15 | 9.62 | 13 | 30.5 |
M | 16 | 10 | 13.5 | 31 |
L | 17 | 10.37 | 14 | 31.5 |
XL | 18 | 10.75 | 14.5 | 32 |
XXL | 19 | 11.12 | 15 | 32.5 |
3XL | 20 | 11.5 | 15.5 | 33 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 18.75 | 14.5 | 18.5 | 25 |
S | 19.75 | 15.25 | 19.5 | 25.5 |
M | 20.75 | 16 | 20.5 | 26 |
L | 21.75 | 16.75 | 21.5 | 26.5 |
XL | 22.75 | 18.5 | 23.5 | 27 |
XXL | 23.75 | 20 | 25.5 | 27.5 |
3XL | 24.75 | 21.5 | 27.5 | 28 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 23 | 23 | 21.75 | 22.5 |
S | 23.75 | 23.75 | 22.75 | 23 |
M | 24.5 | 24.5 | 23.75 | 23.5 |
L | 25.25 | 25.25 | 24.75 | 24 |
XL | 26 | 27 | 26.75 | 24.5 |
XXL | 26.75 | 28.75 | 28.75 | 25 |
3XL | 27.5 | 30.5 | 30.75 | 25.5 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH |
XS | 7.5 | 9.5 | 12.5 |
S | 8 | 9.75 | 13.5 |
M | 8.5 | 10 | 14.5 |
L | 9 | 10.25 | 15.5 |
XL | 9.5 | 10.5 | 16.5 |
XXL | 10 | 10.75 | 17.5 |
3XL | 10.5 | 11 | 18.5 |
SIZE | WAIST | FRONT RISE | BACK RISE | INSEAM LENGTH |
XS | 11.5 | 11.5 | 14.5 | 7.5 |
S | 12.5 | 11.75 | 14.75 | 8 |
M | 13.5 | 12 | 15 | 8.5 |
L | 14.5 | 12.25 | 15.25 | 8.5 |
XL | 15.5 | 12.5 | 15.5 | 9 |
XXL | 16.5 | 12.75 | 15.75 | 9 |
3XL | 17.5 | 13 | 6 | 9 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 26.75 | 18.25 | 21.25 | 25.25 |
S | 27.75 | 19 | 22.25 | 25.75 |
M | 28.75 | 19.75 | 23.25 | 26.25 |
L | 29.75 | 21.5 | 24.25 | 26.75 |
XL | 30.75 | 23.25 | 26.25 | 27.25 |
XXL | 31.75 | 25 | 28.25 | 27.75 |
3XL | 32.75 | 26.75 | 30.25 | 28.25 |
SIZE | BODY LENGTH | ACROSS SHOULDER | CHEST WIDTH | SLEEVE LENGTH |
XS | 26.5 | 16.5 | 20.5 | 25 |
S | 27.5 | 17.25 | 21.5 | 25.5 |
M | 28.5 | 19 | 23.5 | 26 |
L | 29.5 | 20.75 | 25.5 | 26.5 |
XL | 30.5 | 22.5 | 27.5 | 27 |
XXL | 31.5 | 24.25 | 29.5 | 27.5 |
3XL | 32.5 | 26 | 31.5 | 28 |
SIZE | WAIST | FRONT RISE | BACK RISE | INSEAM LENGTH |
XS | 13.75 | 12.87 | 16.87 | 25.25 |
S | 14.75 | 13.25 | 17.25 | 25.75 |
M | 15.75 | 13.62 | 17.62 | 26.25 |
L | 16.75 | 14 | 18 | 26.75 |
XL | 17.75 | 14.37 | 18.75 | 27.25 |
XXL | 18.75 | 14.75 | 18.75 | 27.75 |
3XL | 19.75 | 15.12 | 19.12 | 28.25 |
All measurements are listed in inches unless otherwise noted
Please note that these are general size guidelines and some styles may fit differently than others